
Punktwert
| Punktwert | vom | 01.07.2000 | bis | 30.06.2001 | 142,88 | DM | |
| Punktwert | vom | 01.07.2001 | bis | 30.06.2002 | 145,94 | DM | + 2,14 % |
| (74,62 | EUR) | ||||||
| Punktwert | vom | 01.07.2002 | bis | 30.06.2003 | 75,20 | EUR | + 0,78 % |
| Punktwert | vom | 01.07.2003 | bis | 30.06.2004 | 75,86 | EUR | + 0,88 % |
| Punktwert | vom | 01.07.2004 | bis | 30.06.2005 | 77,07 | EUR | + 1,60 % |
| Punktwert | vom | 01.07.2005 | bis | 30.06.2006 | 77,27 | EUR | + 0,26 % |
| Punktwert | vom | 01.07.2006 | bis | 30.06.2007 | 78,24 | EUR | + 1,26 % |
| Punktwert | vom | 01.07.2007 | bis | 30.06.2008 | 79,25 | EUR | + 1,29 % |
| Punktwert | vom | 01.07.2008 | bis | 30.06.2009 | 80,08 | EUR | + 1,04 % |
| Punktwert | vom | 01.07.2009 | bis | 30.06.2010 | 80,36 | EUR | + 0,34 % |
| Punktwert | vom | 01.07.2010 | bis | 30.06.2011 | 81,30 | EUR | + 1,17 % |
| Punktwert | vom | 01.07.2011 | bis | 30.06.2012 | 82,21 | EUR | + 1,12 % |
| Punktwert | ab | 01.07.2012 | 82,21 | EUR | + 0,00 % |
News
14.05.2013
Neue Rechtslage im Befreiungsrecht
[mehr]
Neue Rechtslage im Befreiungsrecht
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI)
Das Bundessozialgericht hat mit Entscheidung vom 31.10.2012 grundlegende Neuerungen zum...
[mehr]
07.02.2013
[mehr]
Tod des ehemaligen Vorsitzenden der Vertreterversammlung, Dr. med. Heino Ital
Die Baden-Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte trauert um ihren...
[mehr]
Baden-Württembergische
Versorgungsanstalt für
Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte
Postfach 2649
72016 Tübingen
Telefon: 07071 - 201 - 0
Telefax: 07071 - 26934
E-Mail: info@bwva.de

