
Die Zuordnung der Teilnehmer auf die Sachbearbeiter erfolgt anhand der ersten Buchstaben des Nachnamens
| Durchwahl
07071-201- |
Name | Sachbereich | ||
| 262 | Herr Schnirch Teamleiter | A | - | Bak |
| 272 | Frau Rongen | Bal | - | Bene |
| 244 | Frau Brochner | Benf | - | Bruc |
| 255 | Herr Schanz | Brud | - | Dog |
| 294 | Frau Knorpp | Doh | - | Fir |
| 276 | Frau Ulusoy | Fis | - | Glob |
| 280 | Frau Baumann | Gloc | - | Gur |
| 256 | Frau Zadro | Gus | - | Has |
| 260 | Herr Hentzschel | Hat | - | Holy |
| 290 | Frau Frenzl-Neumann | Holz | - | Kaq |
| 270 | Herr Renz | Kar | - | Kok |
| 278 | Frau Godesberg | Kol | - | Kühl |
| 217 | Herr Thiel Teamleiter | Kühm | - | Lindem |
| 243 | Frau Fauser | Linden | - | Mer |
| 274 | Frau Boll | Mes | - | Müller M. |
| 274 | Frau Sindek | Müller N. | - | Nor |
| 264 | Frau Bauer | Nos | - | Rad |
| 265 | Frau Kleinmann | Rae | - | Ruo |
| 252 | Frau Dallo | Rup | - | Schmids |
| 258 | Herr Diester | Schmidt | - | Seie |
| 291 | Frau Karolus-Sill | Seif | - | Ss |
| 228 | Herr Werner | St | - | Sur |
| 266 | Herr Schneider | Sus | - | Von |
| 292 | Herr Lobgesang | Vona | - | Wir |
| 253 | Frau Viglahn Teamleiterin | Wis | - | Z |
| News | |||||
|
|||||
| Baden-Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte Postfach 2649 72016 Tübingen Telefon: 07071 - 201 - 0 Telefax: 07071 - 26934 E-Mail: info@bwva.de |